↓
Tour | Datum | Zeit | Tour (Tourenzettel) | Tourenchef | km | Karte | GPX |
| Sa, 19.02. | Prog. | Team VCN als Vor-/Schluss-Fahrer am Reusslauf | Markus | | | |
| Sa, 26. 02. | 18:00 | 103. GV, Restaurant Sonne Niederrohrdorf | Vorstand | | | |
| Sa, 26. 03. | 12:30 | Saisonausklang mit Bike | | | | |
| Di, 05.04. | Prog. | Begleitung Schule Niederrohrdorf, Windisch hin&retour | Markus | | | |
| Do, 14. 04. | 18:30 | 1. Abendtour | Monika | 50 | | |
1 | Fr, 15. 04. | 12:30 | Karfreitagstour | Christian | 80 | pdf | |
2 | Mo, 18. 04. | 12:30 | OMo-Tour Regensberg | Christian | 60 | | |
3 | So, 24. 04. | 12:30 | Rupperswil | | 60 | pdf | gpx |
4 | Sa, 30. 04. | 12:30 | Affoltern a. Albis | | 65 | pdf | gpx |
5 | So, 08. 05. | 09:00 | Bettwil | Renate | 60 | pdf | |
6 | Sa, 14. 05. | 09:00 | Bachstal | | 80 | pdf | |
7 | So, 22. 05. | 09:00 | Frick | | 75 | pdf | gpx |
8 | Do, 26. 05. | 09:00 | Auffahrt, Zugersee (keine AT) | | 110 | pdf | |
9 | So, 29. 05. | 09:00 | Türlersee | Felix | 80 | | |
| Fr, 03. 06. | ** | Veloprüfung | Monika | | | |
10 | Sa, 04. 06. | 08:00 | Glatttal | | 80 | pdf | |
11 | Mo, 06. 06. | 08:00 | PfiMo-Tour | Christian | 80 | pdf | |
12 | So, 12. 06. | 08:00 | Stüsslingen | | 85 | pdf | |
13 | Sa, 18. 06. | 08:00 | Chischtepass (Stadel) | | 70 | pdf | |
14 | So, 26. 06. | 08:00 | Tour Surprise UNO | | 80 | pdf | |
15 | Sa, 02. 07. | 08:00 | Rothenfluh | Christian | 80 | pdf | |
16 | So, 10. 07. | 08:00 | Goldenbühl | | 60 | pdf | |
17 | Sa, 16. 07. | 08:00 | Ruedertal | | 99 | pdf | |
18 | So, 24. 07. | 08:00 | Tänndli-Chrütz | Christian | 120 | pdf | |
19 | Sa, 30. 07. | 08:00 | Tour Surprise DUE | Christian | 80 | pdf | |
20 | Mo, 01. 08. | 08:00 | Rigi /Küssnacht | Christian | 100/140 | pdf | |
21 | So, 07. 08. | 08:00. | Koblenz | Norbert | 80 | pdf | |
22 | So, 14. 08. | 08:00 | Sempach | Britta | 110 | pdf | |
| Mo, 15.08. | Prog. | Begleitung Schule Nd.-Rohrdorf, Aarburg hin | Markus | | | |
| Fr, 19.08. | Prog. | Begleitung Schule Nd.-Rohrdorf, Aarburg retour | Markus | | | |
23 | 20.-22.08. | Prog. | 3 Tagestour | Christian | 300 | | |
| Do, 25. 08. | 18:30 | Letzte Abendtour mit Pizza | Monika | 60 | | |
24 | So, 28.08. | 08:00 | Ittenthal | | 70 | | |
25 | Sa, 03.09. | 08:00 | Regensberg | | 60 | | |
26 | So, 11.09. | 08:00 | Müswangen | | 60 | | |
27 | Sa, 17.09. | 08:00 | Wunschtour | | 60 | | |
| So, 28. 08. | 12:30 | Saisonausklang mit Rennvelo | | 65 | | |
| So, 18. 09. | 12:30 | Eröffnung Bike Saison | | | | |
| Sa, 12. 11. | 18:00 | Bäsebeizli-Wanderung | Markus | | | |
| Do, 08. 12. | 18:30 | Winterwanderung | Jörg | | | |
↑