↓
Nr. | Datum | Zeit | Tour (Tourenzettel) | Tourenchef | km | Karte, GPX |
* | Sa, 27. 02. | 18:00 | 102. GV, im rote Leue | Vorstand | | |
* | Sa, 27. 03. | 12:30 | Saisonausklang mit Bike | | | |
1 | Fr, 02. 04. | 12:30 | Karfreitagstour Hallwilersee | Christian | 80 | |
2 | Mo, 05. 04. | 09:00 | Regensberg | | 60 | |
| Do, 15. 04. | 18:30 | 1. Abendtour | Monika | 50 | |
3 | So, 18. 04. | 12:30 | Niesenberg | | 60 | pdf, gpx |
4 | Sa, 24. 04. | 12:30 | Achenberg | Christian | 65 | pdf, gpx |
5 | So, 02. 05. | 12:30 | Rupperswil | | 60 | pdf, gpx |
6 | Sa, 08. 05. | 09:00 | Rügel | | 60 | pdf, gpx |
7 | Do, 13. 05. | 09:00 | Auffahrt, Zugersee (keine AT) | | 110 | pdf, gpx |
8 | So, 16. 05. | 09:00 | Türlersee | Felix | 80 | pdf |
9 | Sa, 22. 05. | 09:00 | Glatttal | | 80 | |
10 | Mo, 24. 05. | 08:00 | Pfingstmontagstour | | 80 | pdf |
11 | Sa, 29. 05. | 08:00 | Chischtepass (Stadel) | | 70 | pdf, gpx |
* | Fr, 04. 06. | ** | Veloprüfung | Monika | | |
12 | So, 06. 06. | 08:00 | Stüsslingen | | 85 | |
13 | Sa, 12. 06. | 08:00 | Laufenburg | | 80 | pdf |
14 | So, 20. 06. | 08:00 | Tour Surprise UNO | | 80 | |
15 | Sa, 26. 06. | 08:00 | Götzenthal | | 80 | |
16 | So, 04. 07. | 08:00 | Rothenfluh | Christian | 80 | pdf |
17 | Sa, 10. 07. | 08:00 | Goldenbühl | | 120 | pdf |
18 | So, 18. 07. | 08:00 | Tänndli-Chrütz | Christian | 70 | pdf |
19 | Sa, 24. 07. | 08:00 | Tour Surprise DUE | Christian | 80 | |
20 | So, 01. 08. | 07:00 | Rigi /Küssnacht | Christian | 100 | pdf |
21 | Sa, 07. 08. | Prog. | Koblenz | | 80 | |
22 | So, 15. 08. | 08:00 | Sempach, mit Pizzaplausch | | 110 | pdf |
23 | 20.-22.08 | Prog. | 3 Tagestour | Christian | 300 | |
* | Do, 26. 08. | 18:30 | Letzte Abendtour | Monika | 60 | |
* | So, 29. 08. | 12:30 | Saisonausklang mit Rennvelo | | 65 | |
* | Sa, 18. 09. | 12:30 | Eröffnung Bike Saison | | | |
* | Sa, 13. 11. | | Bäsebeizli-Wanderung | Markus | | |
* | Do, 10. 12. | 18:30 | Winterwanderung | Jörg | | |
↑